Выберите | Артикул | Рабочий диапазон входного напряжения, В | Мощность номинальная, Вт | Цена с доставкой по Москве | |
---|---|---|---|---|---|
5000, 5 кВА, 147-258 | К068857 | 147-258 | 5000 | 50 700 р. | |
5000(HV), 5 кВА, 170-270 | К068858 | 170-270 | 5000 | 53 180 р. | |
7500, 7,5 кВА, 147-258 | К068859 | 147-258 | 7500 | 55 810 р. | |
7500(HV), 7,5 кВА, 170-270 | К068861 | 170-270 | 7500 | 58 580 р. | |
9000, 9 кВА, 147-258 | К068862 | 147-258 | 9000 | 62 660 р. | |
9000(HV), 9 кВА, 170-270 | К068863 | 170-270 | 9000 | 65 720 р. | |
12000, 12 кВА, 147-258 | К068864 | 147-258 | 12000 | 81 360 р. | |
12000(HV), 12 кВА, 170-270 | К068865 | 170-270 | 12000 | 85 370 р. | |
15000, 15 кВА, 147-258 | К068871 | 147-258 | 15000 | 92 240 р. | |
15000(HV), 15 кВА, 170-270 | К068872 | 170-270 | 15000 | 96 760 р. | |
20000, 20 кВА, 147-258 | К068873 | 147-258 | 20000 | 112 910 р. | |
20000(HV), 20кВА, 170-270 | К068874 | 170-270 | 20000 | 118 490 р. |
Представители элитных стабилизаторов напряжения. Они предоставляют отличную защиту техники, а также гарантируют полное регулирование выходного напряжения с максимальной чёткостью.
Universal Ultra | Universal Ultra HV | |
Режим работы | постоянный | постоянный |
Количество ступеней регулирования | 36 | 36 |
Отклонение выходных напряжений ±% | 1,5 | 1,5 |
Рабочий диапазон входных напряжений, В | 147-258 | 175-280 |
Рабочий диапазон выходных напряжений, В | 217-223 | 217-223 |
Предельный диапазон входных напряжений | 60-270 | 60-290 |
Время реакции на изменение напряжения. мс | 20 | 20 |
Время реакции на аварийное изменение напряжения, мс | 20 | 20 |
Температура срабатывания тепловой защиты, °C | 105 | 105 |
Вернуться в раздел Источники бесперебойного питания, стабилизаторы