Выберите | Артикул | Рабочий диапазон входного напряжения, В | Мощность номинальная, Вт | Цена с доставкой по Москве | |
---|---|---|---|---|---|
5000х3, 5 кВА, 244-417 | К068876 | 244-417 | 5000 | 144 630 р. | |
5000(HV)х3, 5 кВА, 294-467 | К068877 | 294-467 | 5000 | 151 860 р. | |
7500х3, 7,5 кВА, 244-417 | К068879 | 244-417 | 7500 | 158 380 р. | |
7500(HV)х3, 7,5 кВА, 294-467 | К068881 | 294-467 | 7500 | 166 230 р. | |
9000х3, 9 кВА, 244-417 | К068882 | 244-417 | 9000 | 176 650 р. | |
9000(HV)х3, 9 кВА, 294-467 | К068883 | 294-467 | 9000 | 185 460 р. | |
12000х3, 12 кВА, 244-417 | К068884 | 244-417 | 12000 | 256 050 р. | |
12000(HV)х3, 12 кВА, 294-467 | К068885 | 294-467 | 12000 | 268 710 р. | |
15000х3, 15 кВА, 244-417 | К068886 | 244-417 | 15000 | 288 810 р. | |
15000(HV)х3, 15 кВА, 294-467 | К068887 | 294-467 | 15000 | 303 140 р. | |
20000х3, 20 кВА, 244-417 | К068888 | 244-417 | 20000 | 352 580 р. | |
20000(HV)х3, 20 кВА, 294-467 | К068889 | 294-467 | 20000 | 370 010 р. |
Предназначены для коррекции напряжения в промышленных и бытовых сетях электроснабжения с номинальным напряжением 380 вольт.
Комплект одного корпуса, сделанного из металла, стабилизатор напряжения трёхфазный вмещает три коммутируемых и независимых друг от друга стабилизатора HCH. Это даёт возможность напольной эксплуатации устройства. Передняя часть оснащена индикаторами, отвечающими за высокое напряжение и перегрев. Также имеются ЖК индикаторы, которые стандартно показывают стадии напряжения: входного и выходного.
Воспользовавшись специальным переключателем «стабилизация-транзит» можно в любой момент выключить прибор. К примеру, если его работа пока не нужна или он неисправен.
Вернуться в раздел Источники бесперебойного питания, стабилизаторы